Siunta pristatoma iš:
Siunta pristatoma į:
Siunta pristatoma iš:
Siunta pristatoma į:
| Pristatymas iš Lenkijos į Lietuvą | DPD kurjeris, 1 d.d. (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD paštomatai, 1 d.d. (svoris iki 20kg) | SmartPosti paštomatai, 2-3 d.d. | SmartPosti kurjeris, 2-3 d.d. | Pirkeu atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoris iki, kg | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR |
| 1 | 3.59 | +3.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +3.99 EUR | +0 EUR |
| 2 | 4.29 | |||||
| 3 | 4.99 | +4.49 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +4.99 EUR | +0 EUR |
| 4 | 5.69 | |||||
| 5 | 6.49 | |||||
| 6 | 7.59 | +5.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +5.99 EUR | +0 EUR |
| 7 | 8.39 | |||||
| 8 | 9.19 | |||||
| 9 | 10.39 | |||||
| 10 | 11.59 | |||||
| 12 | 13.99 | +6.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +7.99 EUR | +0 EUR |
| 14 | 16.39 | |||||
| 16 | 19.29 | |||||
| 18 | 21.79 | |||||
| 20 | 23.99 | |||||
| 25 | 27.99 | +8.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +8.99 EUR | +0 EUR |
| 30 | 30.99 | |||||
| 35 |
32.00
|
+12.99 EUR | - | - | +12.99 EUR | +0 EUR |
| 40 |
33.00
|
|||||
| 45 |
34.00
|
|||||
| 50 |
35.00
|
|||||
| 60 |
36.00
|
|||||
| 70 |
37.00
|
+20.99 EUR | - | - | +19.99 EUR | +0 EUR |
| 80 |
38.00
|
|||||
| 90 |
39.00
|
|||||
| 100 |
41.98
|
|||||
| 120 |
45.07
|
+30.99 EUR | - | - | +29.99 EUR | +0 EUR |
| 140 |
48.16
|
|||||
| 160 |
61.13
|
|||||
| 180 |
64.84
|
+40.99 EUR | - | - | +39.99 EUR | +0 EUR |
| 200 |
67.93
|
|||||
| 230 |
80.27
|
+50.99 EUR | - | - | +49.99 EUR | +0 EUR |
| 260 |
86.44
|
|||||
| 280 |
92.62
|
|||||
| 300 |
98.79
|
|||||
| 350 |
122.88
|
+50.99 EUR | - | - | +59.99 EUR | +0 EUR |
| 400 |
142.02
|
|||||
| 500 |
160.54
|
+71.99 EUR | - | - | +69.99 EUR | +0 EUR |
| 600 |
172.89
|
|||||
| 700 |
203.77
|
+93.99 EUR | - | - | +89.99 EUR | +0 EUR |
| 800 |
234.64
|
|||||
| 900 |
265.52
|
+114.99 EUR | - | - | +99.99 EUR | +0 EUR |
| 1000 |
296.39
|
|||||
| Pristatymas iš Vokietijos į Lietuvą | DPD kurjeris, 1 d.d. (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD paštomatai, 1 d.d. (svoris iki 20kg) | SmartPosti paštomatai, 2-3 d.d. | SmartPosti kurjeris, 2-3 d.d. | Pirkeu atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoris iki, kg | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR |
| 1 | 5.51 | +3.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +3.99 EUR | +0 EUR |
| 2 | 6.65 | |||||
| 3 | 7.81 | +4.49 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +4.99 EUR | +0 EUR |
| 4 | 8.96 | |||||
| 5 | 10.11 | |||||
| 6 | 11.26 | +5.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +5.99 EUR | +0 EUR |
| 7 | 13.55 | |||||
| 8 | 15.85 | |||||
| 9 | 17.00 | |||||
| 10 | 19.30 | |||||
| 12 | 22.75 | +6.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +7.99 EUR | +0 EUR |
| 14 | 25.05 | |||||
| 16 | 28.50 | |||||
| 18 | 33.10 | |||||
| 20 | 37.70 | |||||
| 25 | 41.15 | +8.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +8.99 EUR | +0 EUR |
| 30 | 45.76 | |||||
| 35 | 53.80 | +12.99 EUR | - | - | +12.99 EUR | +0 EUR |
| 40 | 61.85 | |||||
| 45 | 68.75 | |||||
| 50 | 76.80 | |||||
| 60 | 90.83 | |||||
| 70 | 97.70 | +20.99 EUR | - | - | +19.99 EUR | +0 EUR |
| 80 | 102.33 | |||||
| 90 | 113.83 | |||||
| 100 | 137.98 | |||||
| 120 | 160.98 | +30.99 EUR | - | - | +29.99 EUR | +0 EUR |
| 140 | 172.48 | |||||
| 160 | 182.83 | |||||
| 180 | 205.83 | +40.99 EUR | - | - | +39.99 EUR | +0 EUR |
| 200 | 228.83 | |||||
| 250 | 283.33 | +50.99 EUR | - | - | - | +0 EUR |
| 300 | 343.83 | +50.99 EUR | - | - | +49.99 EUR | +0 EUR |
| 350 | 401.33 | +50.99 EUR | - | - | +59.99 EUR | +0 EUR |
| 400 | 448.48 | |||||
| 500 | 517.48 | +71.99 EUR | - | - | +69.99 EUR | +0 EUR |
| 600 | 574.98 | |||||
| 700 | 632.48 | +93.99 EUR | - | - | +89.99 EUR | +0 EUR |
| 800 | 689.98 | |||||
| 900 | 747.48 | +114.99 EUR | - | - | +99.99 EUR | +0 EUR |
| 1000 | 804.98 | |||||
| Pristatymas iš JK į Lietuvą | DPD kurjeris, 1 d.d. (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD paštomatai, 1 d.d. (svoris iki 20kg) | SmartPosti paštomatai, 2-3 d.d. | SmartPosti kurjeris, 2-3 d.d. | Pirkeu atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoris iki, kg | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR |
| 1 | 6.95 | +3.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +3.99 EUR | +0 EUR |
| 2 | 8.34 | |||||
| 3 | 9.73 | +4.49 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +4.99 EUR | +0 EUR |
| 4 | 11.12 | |||||
| 5 | 12.51 | |||||
| 6 | 13.90 | +5.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +5.99 EUR | +0 EUR |
| 7 | 16.69 | |||||
| 8 | 19.47 | |||||
| 9 | 20.86 | |||||
| 10 | 23.64 | |||||
| 12 | 27.82 | +6.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +7.99 EUR | +0 EUR |
| 14 | 30.60 | |||||
| 16 | 34.78 | |||||
| 18 | 40.34 | |||||
| 20 | 45.91 | |||||
| 25 | 51.47 | +8.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +8.99 EUR | +0 EUR |
| 30 | 55.65 | |||||
| 35 | 66.78 | +12.99 EUR | - | - | +12.99 EUR | +0 EUR |
| 40 | 76.52 | |||||
| 45 | 83.48 | |||||
| 50 | 97.39 | |||||
| 60 | 111.31 | |||||
| 70 | 118.27 | +20.99 EUR | - | - | +19.99 EUR | +0 EUR |
| 80 | 125.22 | |||||
| 90 | 139.14 | |||||
| 100 | 166.97 | |||||
| 120 | 194.80 | +30.99 EUR | - | - | +29.99 EUR | +0 EUR |
| 140 | 208.71 | |||||
| 160 | 222.63 | |||||
| 180 | 249.07 | +40.99 EUR | - | - | +39.99 EUR | +0 EUR |
| 200 | 278.29 | |||||
| 250 | 347.86 | +50.99 EUR | - | - | - | +0 EUR |
| 300 | 416.05 | +50.99 EUR | - | - | +49.99 EUR | +0 EUR |
| 350 | 487.01 | +50.99 EUR | - | - | +59.99 EUR | +0 EUR |
| 400 | 542.67 | |||||
| 500 | 626.16 | +71.99 EUR | - | - | +69.99 EUR | +0 EUR |
| 600 | 695.74 | |||||
| 700 | 765.31 | +93.99 EUR | - | - | +89.99 EUR | +0 EUR |
| 800 | 834.89 | |||||
| 900 | 904.46 | +114.99 EUR | - | - | +99.99 EUR | +0 EUR |
| 1000 | 974.04 | |||||
| Pristatymas iš Prancūzijos į Lietuvą | DPD kurjeris, 1 d.d. (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD paštomatai, 1 d.d. (svoris iki 20kg) | SmartPosti paštomatai, 2-3 d.d. | SmartPosti kurjeris, 2-3 d.d. | Pirkeu atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoris iki, kg | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR |
| 1 | 8.04 | +3.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +3.99 EUR | +0 EUR |
| 2 | 10.34 | |||||
| 3 | 11.49 | +4.49 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +4.99 EUR | +0 EUR |
| 4 | 12.64 | |||||
| 5 | 14.94 | |||||
| 6 | 17.24 | +5.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +5.99 EUR | +0 EUR |
| 7 | 19.54 | |||||
| 8 | 21.84 | |||||
| 9 | 24.14 | |||||
| 10 | 26.44 | |||||
| 12 | 28.74 | +6.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +7.99 EUR | +0 EUR |
| 14 | 31.04 | |||||
| 16 | 34.49 | |||||
| 18 | 40.24 | |||||
| 20 | 44.84 | |||||
| 25 | 51.74 | +8.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +8.99 EUR | +0 EUR |
| 30 | 57.49 | |||||
| 35 | 64.39 | +12.99 EUR | - | - | +12.99 EUR | +0 EUR |
| 40 | 74.74 | |||||
| 45 | 80.49 | |||||
| 50 | 91.99 | |||||
| 60 | 103.49 | |||||
| 70 | 114.99 | +20.99 EUR | - | - | +19.99 EUR | +0 EUR |
| 80 | 126.49 | |||||
| 90 | 137.99 | |||||
| 100 | 160.99 | |||||
| 120 | 183.99 | +30.99 EUR | - | - | +29.99 EUR | +0 EUR |
| 140 | 206.99 | |||||
| 160 | 218.49 | |||||
| 180 | 236.72 | +40.99 EUR | - | - | +39.99 EUR | +0 EUR |
| 200 | 249.94 | |||||
| 250 | 329.29 | +50.99 EUR | - | - | - | +0 EUR |
| 300 | 395.42 | +50.99 EUR | - | - | +49.99 EUR | +0 EUR |
| 350 | 461.54 | +50.99 EUR | - | - | +59.99 EUR | +0 EUR |
| 400 | 514.44 | |||||
| 500 | 593.79 | +71.99 EUR | - | - | +69.99 EUR | +0 EUR |
| 600 | 659.92 | |||||
| 700 | 726.04 | +93.99 EUR | - | - | +89.99 EUR | +0 EUR |
| 800 | 792.17 | |||||
| 900 | 858.29 | +114.99 EUR | - | - | +99.99 EUR | +0 EUR |
| 1000 | 924.42 | |||||
| Pristatymas iš Italijos į Lietuvą | DPD kurjeris, 1 d.d. (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD paštomatai, 1 d.d. (svoris iki 20kg) | SmartPosti paštomatai, 2-3 d.d. | SmartPosti kurjeris, 2-3 d.d. | Pirkeu atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoris iki, kg | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR |
| 1 | 8.28 | +3.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +3.99 EUR | +0 EUR |
| 2 | 11.03 | |||||
| 3 | 12.18 | +4.49 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +4.99 EUR | +0 EUR |
| 4 | 13.33 | |||||
| 5 | 15.63 | |||||
| 6 | 17.93 | +5.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +5.99 EUR | +0 EUR |
| 7 | 20.23 | |||||
| 8 | 22.53 | |||||
| 9 | 24.83 | |||||
| 10 | 27.13 | |||||
| 12 | 29.43 | +6.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +7.99 EUR | +0 EUR |
| 14 | 31.73 | |||||
| 16 | 35.18 | |||||
| 18 | 40.93 | |||||
| 20 | 45.53 | |||||
| 25 | 52.43 | +8.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +8.99 EUR | +0 EUR |
| 30 | 65.08 | |||||
| 35 | 68.09 | +12.99 EUR | - | - | +12.99 EUR | +0 EUR |
| 40 | 78.23 | |||||
| 45 | 86.93 | |||||
| 50 | 98.52 | |||||
| 60 | 115.91 | |||||
| 70 | 123.15 | +20.99 EUR | - | - | +19.99 EUR | +0 EUR |
| 80 | 130.40 | |||||
| 90 | 144.89 | |||||
| 100 | 155.03 | |||||
| 120 | 181.11 | +30.99 EUR | - | - | +29.99 EUR | +0 EUR |
| 140 | 202.85 | |||||
| 160 | 231.83 | |||||
| 180 | 260.81 | +40.99 EUR | - | - | +39.99 EUR | +0 EUR |
| 200 | 289.79 | |||||
| 250 | 347.75 | +50.99 EUR | - | - | - | +0 EUR |
| 300 | 391.22 | +50.99 EUR | - | - | +49.99 EUR | +0 EUR |
| 350 | 434.69 | +50.99 EUR | - | - | +59.99 EUR | +0 EUR |
| 400 | 478.16 | |||||
| 500 | 565.10 | +71.99 EUR | - | - | +69.99 EUR | +0 EUR |
| 600 | 652.04 | |||||
| 700 | 724.49 | +93.99 EUR | - | - | +89.99 EUR | +0 EUR |
| 800 | 796.94 | |||||
| 900 | 869.39 | +114.99 EUR | - | - | +99.99 EUR | +0 EUR |
| 1000 | 965.99 | |||||
| Pristatymas iš Ispanijos į Lietuvą | DPD kurjeris, 1 d.d. (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD paštomatai, 1 d.d. (svoris iki 20kg) | SmartPosti paštomatai, 2-3 d.d. | SmartPosti kurjeris, 2-3 d.d. | Pirkeu atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoris iki, kg | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR |
| 1 | 9.19 | +3.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +3.99 EUR | +0 EUR |
| 2 | 11.49 | |||||
| 3 | 12.64 | +4.49 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +4.99 EUR | +0 EUR |
| 4 | 13.79 | |||||
| 5 | 16.09 | |||||
| 6 | 18.39 | +5.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +5.99 EUR | +0 EUR |
| 7 | 20.69 | |||||
| 8 | 22.99 | |||||
| 9 | 25.29 | |||||
| 10 | 27.59 | |||||
| 12 | 29.89 | +6.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +7.99 EUR | +0 EUR |
| 14 | 32.19 | |||||
| 16 | 36.79 | |||||
| 18 | 45.99 | |||||
| 20 | 51.74 | |||||
| 25 | 57.49 | +8.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +8.99 EUR | +0 EUR |
| 30 | 63.24 | |||||
| 35 | 72.44 | +12.99 EUR | - | - | +12.99 EUR | +0 EUR |
| 40 | 79.34 | |||||
| 45 | 86.93 | |||||
| 50 | 98.93 | |||||
| 60 | 116.60 | |||||
| 70 | 124.19 | +20.99 EUR | - | - | +19.99 EUR | +0 EUR |
| 80 | 131.09 | |||||
| 90 | 145.58 | |||||
| 100 | 156.89 | |||||
| 120 | 185.31 | +30.99 EUR | - | - | +29.99 EUR | +0 EUR |
| 140 | 204.23 | |||||
| 160 | 234.59 | |||||
| 180 | 262.19 | +40.99 EUR | - | - | +39.99 EUR | +0 EUR |
| 200 | 303.59 | |||||
| 250 | 358.79 | +50.99 EUR | - | - | - | +0 EUR |
| 300 | 413.99 | +50.99 EUR | - | - | +49.99 EUR | +0 EUR |
| 350 | 434.69 | +50.99 EUR | - | - | +59.99 EUR | +0 EUR |
| 400 | 496.24 | |||||
| 500 | 593.39 | +71.99 EUR | - | - | +69.99 EUR | +0 EUR |
| 600 | 665.84 | |||||
| 700 | 732.77 | +93.99 EUR | - | - | +89.99 EUR | +0 EUR |
| 800 | 827.99 | |||||
| 900 | 910.79 | +114.99 EUR | - | - | +99.99 EUR | +0 EUR |
| 1000 | 965.99 | |||||
| Pristatymas iš Latvijos į Lietuvą | - | DPD paštomatai, 1 d.d. (svoris iki 20kg) | SmartPosti paštomatai, 2-3 d.d. | SmartPosti kurjeris, 2-3 d.d. | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoris iki, kg | Kaina, EUR | - | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | - |
| 1 | 3.28 | - | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +3.99 EUR | - |
| 2 | 3.58 | |||||
| 3 | 3.88 | - | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +4.99 EUR | - |
| 4 | 4.17 | |||||
| 5 | 4.47 | |||||
| 6 | 4.77 | - | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +5.99 EUR | - |
| 7 | 5.07 | |||||
| 8 | 5.37 | |||||
| 9 | 5.67 | |||||
| 10 | 5.97 | |||||
| 12 | 6.57 | - | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +7.99 EUR | - |
| 14 | 7.16 | |||||
| 16 | 7.76 | |||||
| 18 | 8.36 | |||||
| 20 | 8.96 | |||||
| 25 | 10.00 | - | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +8.99 EUR | - |
| 30 | 11.20 | |||||
| 35 | 11.95 | - | - | - | +12.99 EUR | - |
| 40 | 13.44 | |||||
| 45 | 14.49 | |||||
| 50 | 15.69 | |||||
| 60 | 17.18 | |||||
| 70 | 18.68 | - | - | - | +19.99 EUR | - |
| 80 | 20.17 | |||||
| 90 | 21.67 | |||||
| 100 | 23.16 | |||||
| 120 | 26.15 | - | - | - | +29.99 EUR | - |
| 140 | 29.14 | |||||
| 160 | 32.13 | |||||
| 180 | 35.12 | - | - | - | +39.99 EUR | - |
| 200 | 38.11 | |||||
| 250 | 44.84 | - | - | - | - | - |
| 300 | 52.31 | - | - | - | +49.99 EUR | - |
| 350 | 59.79 | - | - | - | +59.99 EUR | - |
| 400 | 67.26 | |||||
| 450 | 74.74 | - | - | - | +69.99 EUR | - |
| 500 | 82.21 | |||||
| 600 | 97.16 | |||||
| 700 | 112.11 | - | - | - | +89.99 EUR | - |
| 800 | 127.06 | |||||
| 900 | 142.01 | - | - | - | +99.99 EUR | - |
| 1000 | 149.49 | |||||
| Pristatymas iš Estijos į Lietuvą | - | DPD paštomatai, 1 d.d. (svoris iki 20kg) | SmartPosti paštomatai, 2-3 d.d. | SmartPosti kurjeris, 2-3 d.d. | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoris iki, kg | Kaina, EUR | - | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | - |
| 1 | 3.97 | - | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +3.99 EUR | - |
| 2 | 4.27 | |||||
| 3 | 4.57 | - | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +4.99 EUR | - |
| 4 | 4.86 | |||||
| 5 | 5.16 | |||||
| 6 | 5.46 | - | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +5.99 EUR | - |
| 7 | 5.76 | |||||
| 8 | 6.06 | |||||
| 9 | 6.36 | |||||
| 10 | 6.66 | |||||
| 12 | 7.26 | - | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +7.99 EUR | - |
| 14 | 7.85 | |||||
| 16 | 8.45 | |||||
| 18 | 9.05 | |||||
| 20 | 9.65 | |||||
| Pristatymas iš Nyderlandų į Lietuvą | DPD kurjeris, 1 d.d. (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD paštomatai, 1 d.d. (svoris iki 20kg) | SmartPosti paštomatai, 2-3 d.d. | SmartPosti kurjeris, 2-3 d.d. | Pirkeu atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoris iki, kg | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR |
| 1 | 7.46 | +3.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +3.99 EUR | +0 EUR |
| 2 | 9.19 | |||||
| 3 | 9.76 | +4.49 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +4.99 EUR | +0 EUR |
| 4 | 11.49 | |||||
| 5 | 13.79 | |||||
| 6 | 16.09 | +5.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +5.99 EUR | +0 EUR |
| 7 | 18.39 | |||||
| 8 | 20.69 | |||||
| 9 | 22.99 | |||||
| 10 | 25.29 | |||||
| 12 | 27.59 | +6.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +7.99 EUR | +0 EUR |
| 14 | 29.89 | |||||
| 16 | 33.91 | |||||
| 18 | 39.09 | |||||
| 20 | 43.69 | |||||
| 25 | 50.59 | +8.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +8.99 EUR | +0 EUR |
| 30 | 56.34 | |||||
| 35 | 63.24 | +12.99 EUR | - | - | +12.99 EUR | +0 EUR |
| 40 | 73.59 | |||||
| 45 | 79.34 | |||||
| 50 | 90.84 | |||||
| 60 | 102.34 | |||||
| 70 | 113.84 | +20.99 EUR | - | - | +19.99 EUR | +0 EUR |
| 80 | 122.12 | |||||
| 90 | 136.84 | |||||
| 100 | 156.39 | |||||
| 120 | 183.99 | +30.99 EUR | - | - | +29.99 EUR | +0 EUR |
| 140 | 206.99 | |||||
| 160 | 217.34 | |||||
| 180 | 242.89 | +40.99 EUR | - | - | +39.99 EUR | +0 EUR |
| 200 | 256.46 | |||||
| 250 | 337.88 | +50.99 EUR | - | - | - | +0 EUR |
| 300 | 405.73 | +50.99 EUR | - | - | +49.99 EUR | +0 EUR |
| 350 | 473.58 | +50.99 EUR | - | - | +59.99 EUR | +0 EUR |
| 400 | 527.86 | |||||
| 500 | 609.28 | +71.99 EUR | - | - | +69.99 EUR | +0 EUR |
| 600 | 677.13 | |||||
| 700 | 744.98 | +93.99 EUR | - | - | +89.99 EUR | +0 EUR |
| 800 | 812.83 | |||||
| 900 | 880.68 | +114.99 EUR | - | - | +99.99 EUR | +0 EUR |
| 1000 | 948.53 | |||||
| Pristatymas iš Čekijos į Lietuvą | DPD kurjeris, 1 d.d. (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD paštomatai, 1 d.d. (svoris iki 20kg) | SmartPosti paštomatai, 2-3 d.d. | SmartPosti kurjeris, 2-3 d.d. | Pirkeu atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoris iki, kg | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR |
| 1 | 5.39 | +3.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +3.99 EUR | +0 EUR |
| 2 | 6.43 | |||||
| 3 | 7.58 | +4.49 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +4.99 EUR | +0 EUR |
| 4 | 8.73 | |||||
| 5 | 9.76 | |||||
| 6 | 10.91 | +5.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +5.99 EUR | +0 EUR |
| 7 | 13.10 | |||||
| 8 | 15.40 | |||||
| 9 | 16.43 | |||||
| 10 | 18.73 | |||||
| 12 | 21.95 | +6.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +7.99 EUR | +0 EUR |
| 14 | 24.14 | |||||
| 16 | 27.47 | |||||
| 18 | 31.96 | |||||
| 20 | 36.33 | |||||
| 25 | 39.55 | +8.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +8.99 EUR | +0 EUR |
| 30 | 43.92 | |||||
| 35 | 51.74 | +12.99 EUR | - | - | +12.99 EUR | +0 EUR |
| 40 | 59.44 | |||||
| 45 | 66.11 | |||||
| 50 | 74.05 | |||||
| 60 | 87.85 | |||||
| 70 | 94.52 | +20.99 EUR | - | - | +19.99 EUR | +0 EUR |
| 80 | 98.89 | |||||
| 90 | 110.27 | |||||
| 100 | 134.08 | |||||
| 120 | 156.85 | +30.99 EUR | - | - | +29.99 EUR | +0 EUR |
| 140 | 168.00 | |||||
| 160 | 177.20 | |||||
| 180 | 199.86 | +40.99 EUR | - | - | +39.99 EUR | +0 EUR |
| 200 | 222.51 | |||||
| 250 | 278.29 | +50.99 EUR | - | - | - | +0 EUR |
| 300 | 334.64 | +50.99 EUR | - | - | +49.99 EUR | +0 EUR |
| 350 | 389.95 | +50.99 EUR | - | - | +59.99 EUR | +0 EUR |
| 400 | 435.26 | |||||
| 500 | 502.54 | +71.99 EUR | - | - | +69.99 EUR | +0 EUR |
| 600 | 558.89 | |||||
| 700 | 613.51 | +93.99 EUR | - | - | +89.99 EUR | +0 EUR |
| 800 | 668.14 | |||||
| 900 | 722.76 | +114.99 EUR | - | - | +99.99 EUR | +0 EUR |
| 1000 | 777.39 | |||||
| Pristatymas iš Japonijos į Lietuvą | DPD kurjeris, 1 d.d. (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD paštomatai, 1 d.d. (svoris iki 20kg) | SmartPosti paštomatai, 2-3 d.d. | SmartPosti kurjeris, 2-3 d.d. | Pirkeu atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoris iki, kg | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR | Kaina, EUR |
| 1 | 53.94 | +3.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +3.99 EUR | +0 EUR |
| 1.5 | 54.69 | |||||
| 2 | 55.45 | |||||
| 2.5 | 100.02 | +4.49 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +4.99 EUR | +0 EUR |
| 3 | 100.77 | |||||
| 3.5 | 101.53 | |||||
| 4 | 102.29 | |||||
| 4.5 | 103.05 | |||||
| 5 | 103.81 | |||||
| 5.5 | 124.48 | +5.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +5.99 EUR | +0 EUR |
| 6 | 125.24 | |||||
| 6.5 | 127.04 | |||||
| 7 | 127.80 | |||||
| 7.5 | 128.56 | |||||
| 8 | 129.32 | |||||
| 8.5 | 130.08 | |||||
| 9 | 130.84 | |||||
| 9.5 | 131.59 | |||||
| 10 | 132.35 | |||||
| 11 | 142.46 | +6.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +7.99 EUR | +0 EUR |
| 12 | 152.56 | |||||
| 13 | 162.66 | |||||
| 14 | 172.75 | |||||
| 15 | 182.85 | |||||
| 16 | 192.96 | |||||
| 17 | 203.06 | |||||
| 18 | 213.15 | |||||
| 19 | 223.25 | |||||
| 20 | 233.35 | |||||
| 21 | 245.03 | +8.99 EUR | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +8.99 EUR | +0 EUR |
| 22 | 256.71 | |||||
| 23 | 268.40 | |||||
| 24 | 280.08 | |||||
| 25 | 291.77 | |||||
| 26 | 303.45 | |||||
| 27 | 315.13 | |||||
| 28 | 326.82 | |||||
| 29 | 338.50 | |||||
| 30 | 350.19 | |||||
| 35 | 356.50 | +12.99 EUR | - | - | +12.99 EUR | +0 EUR |
| 40 | 402.50 | |||||
| 45 | 460.00 | |||||
| 50 | 575.00 | |||||
| 60 | 690.00 | |||||
| 70 | 920.00 | +20.99 EUR | - | - | +19.99 EUR | +0 EUR |
| 80 | 1380.00 | |||||
| 90 | 1610.00 | |||||
| 100 | 1725.00 | |||||
| 120 | 2070.00 | +30.99 EUR | - | - | +29.99 EUR | +0 EUR |
| 140 | 2300.00 | |||||
| 160 | 2530.00 | |||||
| 180 | 2760.00 | +40.99 EUR | - | - | +39.99 EUR | +0 EUR |
| 200 | 3450.00 | |||||
| 250 | 4025.00 | +50.99 EUR | - | - | - | +0 EUR |
| 300 | 4600.00 | +50.99 EUR | - | - | +49.99 EUR | +0 EUR |
| Pristatymas iš JAV į Lietuvą | DPD kurjeris, 1 d.d. (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD paštomatai, 1 d.d. (svoris iki 20kg) | SmartPosti paštomatai, 2-3 d.d. | SmartPosti kurjeris, 2-3 d.d. | Pirkeu atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
