Prekių parvežimas iš Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos, JK, Prancūzijos, Italijos, Latvijos, Nyderlandų, Čekijos, Portugalijos ir Japonijos yra apmokestinamas pagal pirkinių svorį ir išmatavimus.
Pristatymas iš Vokietijos į Lietuvą | DPD kurjeris (siuntos virš 30kg. pristatomos iki pirmo aukšto durų) | DPD paštomatai | Omniva paštomatai | PirkEU atsiėmimo skyriuje Vilniuje, Kaune | Atsiimant Klaipėdoje (DPD paštomatai iki 30kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris iki, kg | Kaina, Eur | Kaina, Eur | Kaina, Eur | Kaina, Eur | Kaina, Eur | Kaina, Eur |
0.2 | 2.99 | +2.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | +0 EUR |
0.5 | 3.99 | |||||
1 | 4.79 | |||||
2 | 5.79 | |||||
3 | 6.79 | +3.49 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | +0 EUR |
4 | 7.79 | |||||
5 | 8.79 | |||||
6 | 9.79 | +4.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | +0 EUR |
7 | 11.79 | |||||
8 | 13.79 | |||||
9 | 14.79 | |||||
10 | 16.79 | |||||
12 | 19.79 | +5.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | +0 EUR |
14 | 21.79 | |||||
16 | 24.79 | |||||
18 | 28.79 | |||||
20 | 32.79 | |||||
25 | 35.79 | +7.99 EUR | +2.49 EUR | +2.49 EUR | +0 EUR | +0 EUR |
30 | 39.79 | |||||
35 | 46.79 | +11.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
40 | 53.79 | |||||
45 | 59.79 | |||||
50 | 66.79 | |||||
60 | 78.99 | |||||
70 | 84.99 | +19.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
80 | 88.99 | |||||
90 | 98.99 | |||||
100 | 119.99 | |||||
120 | 139.99 | +29.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
140 | 149.99 | |||||
160 | 158.99 | |||||
180 | 178.99 | +39.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
200 | 198.99 | |||||
250 | 248.99 | +49.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
300 | 298.99 | |||||
350 | 348.99 | |||||
400 | 389.99 | |||||
500 | 449.99 | +59.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
600 | 499.99 | |||||
700 | 549.99 | +69.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
800 | 599.99 | |||||
900 | 649.99 | +79.99 EUR | - | - | +0 EUR | - |
1000 | 699.99 |
*FIZINIAMS ASMENIMS 0% PVM tarifas taikomas pagal PVM įstatymo 13 str. 7 dalį, todėl kainos nurodytos be PVM. JURIDINIAMS ASMENIMS - lengvata netaikoma, todėl prie nurodytų kainų prisidės 21% PVM.
Norintiems įsigyti prekes užsienio parduotuvėse, siūlome prekių nupirkimo paslaugą
Prekių kaina iki, Eur | Paslaugos kaina, Eur |
---|---|
25 | 8 |
50 | 10 |
70 | 12 |
100 | 14 |
150 | 19 |
200 | 25 |
300 | 30 |
500 | 40 |
1000 | 75 |
1500 | 115 |
2000 | 140 |
2500 | 180 |
3000 | 220 |
3500 | 260 |
4000 | 290 |
7000 | 505 |
Pristatykite siuntą į vieną iš mūsų siuntų atsiėmimo punktų ir mes jūsų pirkinį grąžinsime pardavėjui.
Siuntos svoris iki, kg | Siuntimo iki sandėlio kaina, Eur | Grąžinimas nuo sandėlio iki pardavėjo (neturint nemokamo grąžinimo lipduko) |
---|---|---|
1 | 6.09 | 7.29 |
5 | 9.09 | 13.39 |
10 | 13.39 | 19.39 |
20 | 28.49 | 32.09 |
30 | 41.79 | 46.59 |
SVARBU: Gražinimų į Italiją, Ispaniją, JK, Prancūziją ir Nyderlandus NEVYKDOME.